Сведения о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации за январь-декабрь 2024 года* | |||
Усть-Донецкий район | |||
(наименование муниципального образования) | |||
Средняя зарплата за январь-декабрь 2024 г.* (рублей) | Соотношение к средней заработной плате по области (%) | Целевые показатели на 2024 год ПЛАН | |
Соотношение к средней по области (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Средняя зарплата по Ростовской области | 45151,5 | ||
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 597 | |||
По учреждениям образования | |||
Педагогические работники учреждений общего образования | 45582,5 | 100,95 | 45151,5 |
100 | |||
Педагогические работники учреждений дошкольного образования | 40376,8 | 100,18 | 40305,3 |
100** | |||
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г.№ 761 | |||
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 45676,2 | 100,16 | 45604,2 |
100*** | |||
* данные предоставляются нарастающим итогом с начала года | |||
**к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании | |||
*** к средней зарплате учителей в муниципальном образовании | |||
Начальник отдела образования | |||
Администрации Усть-Донецкого района | Николайчук Е.А. | ||
Подготовил: | |||
Заместитель начальника-начальник отдела организации | |||
и оплаты труда МКУ ФМЦ Усть-Донецкого района Багаева Е.В. |