Отчет 2019
Сведения о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений,
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации за январь-декабрь 2019 года*
| Усть-Донецкий район | |||
| (наименование муниципального образования) | |||
| Средняя зарплата за январь-декабрь 2019 г.* (рублей) | Соотношение к средней заработной плате по области (%) | Целевые показатели на 2019 год ПЛАН | |
| Соотношение к средней по области (%) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средняя зарплата по Ростовской области | 28 927,6 | ||
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 597 | |||
| По учреждениям образования | |||
| Педагогические работники учреждений общего образования | 29 089,56 | 100,56 | 28 927,6 |
| 100 | |||
| Педагогические работники учреждений дошкольного образования | 23 704,08 | 100,19 | 23 660,0 |
| 100** | |||
| Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г.№ 761 | |||
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 29 852,69 | 103,05 | 28 968,1 |
| 100*** | |||
| * данные предоставляются нарастающим итогом с начала года | |||
| **к средней заработной плате в сфере общего образования в Ростовской области | |||
| *** к средней зарплате учителей в Ростовской области | |||















