Отчет 2016
Сведения о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года*
Усть-Донецкий район
(наименование муниципального образования)
| Средняя зарплата за январь-декабрь 2016 г.* (рублей) | Соотношение к средней заработной плате по области (%) | Целевые показатели на 2016 год ПЛАН | |
| Соотношение к средней по области (%) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средняя зарплата по Ростовской области | 23 564,40 | ||
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 597 | |||
| Педагогические работники учреждений общего образования | 25 012,04 | 106,14 | 23 564,4 |
| Педагогические работники учреждений дошкольного образования | 20 582,78 | 101,71 | 20237,6** |
| Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г.№ 761 | |||
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 23 115,30 | 101,39 | 22799*** |
| * данные предоставляются нарастающим итогом с начала года **к средней заработной плате в сфере общего образования в Ростовской области *** к средней зарплате учителей в Ростовской области |
|||















