Отчеты
Информация о фонде начисленной заработной платы и среднесписочной численности
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
за 6 месяцев 2013 г.
Наименование муниципального образования: Усть-Донецкий район
Наименование категории работников | № строки | |||||||
Фонд начисленной заработной платы (211 КОСГУ) за отчётный месяц, рублей | в том числе | Численность педработников-получателей надбавки за качество и результативность, чел. | Среднесписочная численность работников, чел. | Кол-во штатных должностей, ед. | Размер средней заработной платы на физ. лицо, рублей | Размер средней заработной платы на штатную единицу, рублей | ||
надбавка за качество и результативность работы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2:5 | 8=2:6 | |
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 01 | 22 281 652,93 | 6 764 733,57 | 87,5 | 94,6 | 128,86 | 19 627,95 | 14 409,47 |
Педагогические работники учреждений, реализующих программы общего образования | 02 | 55 876 811,97 | 5 439 358,80 | 169,00 | 214,10 | 303,40 | 21 748,72 | 15 347,40 |
в том числе: 02 = 03 + 04 | ||||||||
педагогические работники учреждений, реализующих программы общего образования (за исключением учителей) | 03 | 2 491 922,29 | 265 099,82 | 6 | 13,9 | 53,81 | 14 939,58 | 3 859,14 |
учителя общеобразовательных учреждений | 04 | 53 384 889,68 | 5 174 258,98 | 163 | 200,2 | 249,59 | 22 221,48 | 17 824,19 |
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 05 | 5 923 887,50 | 594061,33 | 20 | 28,6 | 50,92 | 17 260,74 | 9 694,76 |
Скачать форму в формате Excel
Информация по Указу Президента № 597 за 2013