Отчеты
Сведения о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации за январь-декабрь 2015 года*
Усть-Донецкий район
(наименование муниципального образования)
Средняя зарплата за январь-декабрь 2015 г.* (рублей) | Соотношение к средней заработной плате по области (%) | Целевые показатели на 2015 год ПЛАН | |
Соотношение к средней по области (%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Средняя зарплата по Ростовской области | 24 707,50 | ||
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 597 | |||
По учреждениям образования | |||
Педагогические работники учреждений общего образования | 25 038,51 | 101,34 | 100,0 |
Педагогические работники учреждений дошкольного образования | 20 450,00 | 95,55 | 95** |
Преподаватели и мастера производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования | 0,00 | 93,4 | |
Средний медицинский персонал | 0,00 | 68,5 | |
Младший медицинский персонал | 0,00 | 52,4 | |
Врачи учреждений образования | 0,00 | 90,0 | |
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г.№ 761 | |||
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 21 314,55 | 80,60 | 79,5*** |
* данные предоставляются нарастающим итогом с начала года | |||
**к средней заработной плате в сфере общего образования в Ростовской области | |||
*** к средней зарплате учителей в Ростовской области |